17 Haziran 2013 günü Fiyatı Değişecek Ürün Listesi

Geri Eklenme Tarihi : 02-07-2013

BARKOD GEK KODU ILAC ADI FIRMA ADI ESKİ PSF YENİ PSF DEĞİŞİM TL DEĞİŞİM % GEÇERLILIK TARIHI DURUM
8699546090075 BTXARL11 XARELTO 10 MG 10 TABLET BAYER 57,27 55,55 -1,72 -3,10% 17.Haz.13 DÜŞÜŞ
8699759018453 PFCABS11 CABASER 1 MG 20 TABLET PFIZER 31,81 25,32 -6,49 -25,60% 17.Haz.13 DÜŞÜŞ
8699759018460 PFCABS12 CABASER 2 MG 20 TABLET PFIZER 61,48 50,53 -10,95 -21,70% 17.Haz.13 DÜŞÜŞ
8699536150192 SOVIRN11 VIRON 200 MG 70 KAPSUL SANOVEL 377,1 340,83 -36,27 -10,60% 17.Haz.13 DÜŞÜŞ
8699536150208 SOVIRN12 VIRON 200 MG 84 KAPSUL SANOVEL 452,52 408,98 -43,54 -10,60% 17.Haz.13 DÜŞÜŞ
8699536150215 SOVIRN13 VIRON 200 MG 140 KAPSUL SANOVEL 701,83 634,3 -67,53 -10,60% 17.Haz.13 DÜŞÜŞ

SS Güney Eczacıları Üretim Temin ve Dağıtım Kooperatifi

Mesudiyet Mahallesi 112. Cadde No: 39 Akdeniz / MERSİN

0(324) 241 10 00

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

© gek.org.tr | Güney Ecza Kooperatifi Bilişim Sistemleri | Tüm Hakları Saklıdır

Bizi Sosyal Medyadan Takip Edin!

Facebook Instagram Linkedin X Youtube